Канальный кондиционер, Tosot T48H-ILD/I / T48H-ILU/O
312300 ₽ Первоначальная цена составляла 312300 ₽.281070 ₽Текущая цена: 281070 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Объем рециркуляции воздуха канального внутреннего блока производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 62,5% при неизменных габаритах.
* Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148079 |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1400/1600/1800/2000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
| Мощность обогрева, кВт | 15,00 (4,20–16,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37/39/40/42 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400x300x700 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
| Вес внутреннего блока, кг | 50 |
| Вес внешнего блока, кг | 96 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Подключение питания | Array |

