Кондиционер настенный, Dantex RK-18VDMI/RK-18VDMIE
78990 ₽
Кондиционеры VISION INVERTER отличаются инновационными технологиями для максимально комфортного использования. Благодаря жалюзи с поворотом поток холодного/теплого воздуха подается на 180°. Это позволяет решить сразу две задачи: во-первых, обеспечить рассеянный непрямой обдув для избежания переохлаждения и простуды; во-вторых, обеспечить равномерное распределение воздушных масс по помещению. Быстрое достижение заданных пользователем температурных показателей осуществляется за счет увеличенного расхода воздуха.
С так называемыми «мертвыми» зонами модели серии VISION INVERTER также справляются. Дальность воздушного потока составляет 9 метров, чего достаточно, чтобы распространить холодный/теплый воздух по всем углам помещения, включая самые отдаленные от кондиционера.
Особенности:
* Фреон R32
* Очистка паром при температуре:+56°C.
* Интеллектуальная технология включения-выключения.
* Энергосбережение в режиме ожидания.
* Управление пультом ДУ и с помощью мобильного приложения.
* Функция Follow Me.
* Работа на охлаждение и на обогрев.
* Режим осушения.
* Режим вентиляции.
* Запоминание положения жалюзи.
* ECO-режим.
* Ночной режим.
* Обогрев при +8 ℃.
* Таймер.
* Тихий режим работы.
* Совместим с Яндекс Алисой.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | DANTEX |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 165059 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | VISION INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 750/530/430 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,600 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,680 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41,5/36,5/33,5/19 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +50⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -25⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x321x211 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805×554×330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,3 |
| Вес внешнего блока, кг | 33,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Dantex |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |

