Кондиционер настенный, Energolux SAS18DL2-AI / SAU18DL2-AI
129000 ₽
* Увеличенный теплообменник
* Подогрев компрессора и поддона
* Дополнительная ножка поддержки внутреннего блока
* Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
* WiFi подготовка (WiFi ready)
* Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
* Ионизатор (Ionizer)
* Антизамерзание: поддержание температуры +8С
* Антикоррозийное покрытие Golden Fin
* Защита от утечки хладагента
* Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
* Таймер
* Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
* Cold Catalist фильтр
* Биофильтр
* Комбинированный фильтр: активный угольный + электростатика
* Уровень шума от 21 дБ(А)
* Хладагент R32
* Класс энергоэффективности A+++
* Гарантия 5 лет
* Диапазон рабочих температур: охлаждение -15~50
* Диапазон рабочих температур: обогрев -30~24
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | ENERGOLUX |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 110161 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Lugano PRO Line |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 685/580/400 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,31 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41/35/23 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15~ +50 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -30 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 965×319×239 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890×673×342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,3 |
| Вес внешнего блока, кг | 38,8 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Energolux |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Wi-fi управление | Опция |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Подключение питания | наружный блок |

