Кондиционер настенный, Ferrum FIS09VR1 / FOS09VR1
27500 ₽
Новая линейка бытовых сплит-систем TITAN имеет классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные потребителями: высокоэффективное FULL DC-инверторное управление (кроме 12 BTU) и высокий европейский класс энергоэффективности А++, объемное воздухораспределение и многоступенчатая фильтрация воздуха. В комплекте поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева при уличной температуре -15°С. Одна из самых низких характеристик по уровню шума, всего от 19 дБ (А), обеспечит спокойный и комфортный сон даже при включенном приборе. Wi-Fi подготовка позволяет встроить управление сплит-системой через «умный дом».
Преимущества:
* FULL DC-инвертор
* Высокая энергоэффективность A++
* Хладагент R32
* Работа на обогрев -15°С
* Уровень шума от 19 дБ (А)
* Объёмное распределение воздуха
* Антибактериальный фильтр
* Русифицированный пульт
* WiFi ready (SIW03A1)
* Функция персонального комфорта
* 5 скоростей вентилятора
* Самоочистка внутреннего блока
* 24-часовой таймер
* Режим TURBO
* Держатель пульта
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162016 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Titan (on/off) |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 28 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,83 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,85 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,88 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,79 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21/24/29/33/40 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0~ +48 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792×290×201 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 880×370×290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | AUX |
| Производитель | Ferrum |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Опция |

