Кондиционер настенный, Haier HSU-09HPL203/R3 / HSU-09HPL03/R3
28400 ₽
Нет в наличии
Матово-белый внутренний блок гармонично впишется практически в любой интерьер. Отличительная особенность сплит-систем серии Coral — особая конструкция жалюзи, благодаря которой формируется восходящий воздушный поток. Холодный воздух не попадает на человека, находящегося в рабочей зоне кондиционера, а температура в помещении распределяется более равномерно во всех режимах работы. Управлять потоком стало еще удобнее благодаря регулировке вертикальных жалюзи с пульта. Поддержка evo позволяет управлять кондиционером из любой точки мира. В комплекте пульт дистанционного управления с функцией I-Feel. Использование экологичного фреона R32 не только минимизирует воздействие на окружающую среду, но и обеспечивает более высокую эффективность, а значит и экономию вашего бюджета.
Преимущества:
* Комфортный сон. Автоматический контроль температуры в помещении.
* Blue Fin. Антикоррозийное покрытие теплообменников наружного и внутреннего блоков.
* 24-часовой таймер. Поддержание параметров воздуха в помещении.
* Spiral Air. Восходящий воздушный поток обеспечивает максимальный комфорт.
* Wi-Fi evo. Регулировка скорости вентилятора.
* 2 фильтра. 3 в 1 здоровый и чистый воздух.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Wi-fi управление | Да |
| Бренд | HAIER |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 112411 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | CORAL (Wi-Fi Evo) |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 450 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.500 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.500 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.775 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.690 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 36 / 33 / 31 / 23 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 18…43°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -7…24°C |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 265 x 190 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 696 x 432 x 256 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.4 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Цвет | Белый |
| Марка компрессора | RECHI |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Завод изготовитель | HAIER |
| Подключение питания | внутренний блок |

