Кондиционер настенный, Hisense AS-18HR4RMADJ00
53790 ₽
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
* Энергоэффективность класса А;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
* Удобная индикация режима работы
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Бренд | HISENSE |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 101230 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | EASY Classic A R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 33.5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 700/730/860/950/970 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.20 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.20 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.620 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.440 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52.5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 915x315x229 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Wi-fi управление | Да |

