Кондиционер настенный, Lessar LS-HE09KJE2 / LU-HE09KJE2
68900 ₽
Серия FULL DC-инверторных сплит-систем STELLA знаменует новый этап в развитии техно логий комфортного кондиционирования. Впервые в истории TM LESSAR диапазон рабочих температур в режиме обогрева расширен до –30 °C, благодаря чему кондиционеры STELLA можно эффективно использовать в течение всего года. Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и вы я о рациональном энергопотреблении. Рекордно низкий уровень шума (от 18,5 дБ) позволяет разместить внутренний блок сплит системы в любом помещении, включая спальни, детские и гостиные. Встроенный ионизатор воздуха наполняет помещение отрицательными ионами, обеспечивая оптимальную чистоту жилой среды и благотворно влияя на здоровье человека. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi кондиционером STELLA можно управлять удаленно, используя мобильное приложение.
Преимущества:
* Обогрев до –30 °C. Кондиционер в заводской комплектации эффективно работает на обогрев при экстремально низких температурах
* FULL DC Inverter. Компрессоры и вентиляторы наружных блоков инверторные, осуществляется плавное регулирование.
* Точное управление. Новая технология позволяет регулировать скорость вращения вентилятора с точностью до 1 %.
* Ионизатор. Наполняет помещение отрицательны ми ионами, способствующими улучшенной очистке воздуха.
* Управление через Wi-Fi. Имеется Wi-Fi модуль, позволяющий управлять кондиционером с помощью мобильного устройства.
* 3D Airflow. Функция автоматического регулирования вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | LESSAR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 119065 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Stella |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 29 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 290/380/560 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,93(1,32–3,87) |
| Мощность обогрева, кВт | 3,22(0,88–4,40) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,624(0,130–1,200) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,701(0,120–1,400) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19/23/31,5/37,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | от -15 до 50°С |
| Диапазон t на обогрев, C | от -30 до 24°С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 795 ×295 × 225 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765 × 555× 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
| Вес внешнего блока, кг | 29,6 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Lessar |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |
| Инверторного типа | Инверторные |

