Кондиционер настенный, Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKB / MUZ-EF35VG
Цена по запросу
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
* Минимальный уровень шума составляет всего 19 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты;
* Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня;
* Встроенный Wi-Fi-адаптор;
* Подсветка экрана пульта управления ;
* Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева;
* Низкий уровень шума от 19 дБ(А);
* MSZ-EF VGK совместимы с MUZ-EF VE-ER5, MXZ-D/E (R410A) и MXZ-F (R32), а также с PUMY-(S)P через PAC-MK34/54 и PAC-LV11M-J;
* Комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра;
* Хладагент R32.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | MITSUBISHI Electric |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 104025 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Design Inverter B |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 240-630 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 (1,1 — 4,0) |
| Мощность обогрева, кВт | 4,0 (1,3 — 5,1) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,910 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,950 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21-24-30-38-46 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -10 … +46°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 … +24°C |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 895x299x195 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800x550x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна производитель | Тайланд |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Wi-fi управление | Да |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Цвет | Черный |

