Кондиционер настенный, Shuft SFTM-18HN1_23Y
Цена по запросу
Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
Особенности:
* Режим «Здоровый сон»
* Разморозка внешнего блока
* Таймер
* Положения жалюзи «Memory»
* LED-индикация
* Объемный воздушный поток
* Автоматическое качание заслонок
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | BALLU |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 158007 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | TOR |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 770 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.98 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,28 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.557 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.465 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -7…+43°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -7…+43°С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957х300х210 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 835х555х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 32 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Shuft |
| Марка компрессора | GMCC |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Белый |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Wi-fi управление | Нет |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |

