Кондиционер настенный, Hisense AS-07UW4RYRKJ00
33090 ₽
Hisense AS-07UW4RYRKJ00 (серия GOAL 2.0 DC Inverter)
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air. Дополнительные фильтры тонкой очистки LTC и Carbon избавят воздух в помещении от неприятных запахов и загрязнений.
Основные характеристики
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный Wi-Fi модуль;
* Угольный фильтр*;
* LTC-фильтр*;
* 4D AUTO AIR;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Работа на нагрев до -15°С
* Защитная накладка на вентили;
* Авторестарт, самодиагностика;
* Удобная индикация режима работы;
* Высокоинформативный пульт.
*для моделей 7-12к
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 20 (2,2 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101413 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | GOAL 2.0 DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 20 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 300/400/470/550/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.30 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,705 (0,220-0,860) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,610 (0,230-0,860) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22,5/25/27/30/33 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 798×256×193 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 20м² — 2 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |
| Инверторного типа | Инверторные |

