Кондиционер настенный, Hisense AS-13UW4RYRKA05
41690 ₽
Hisense AS-13UW4RYRKA05 (серия CITY 2.0 DC Inverter)
CITY 2.0 DC Inverter – это новый современный дизайн инверторных сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 DC Inverter оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Основные характеристики
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный Wi-Fi модуль;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Работа на нагрев до -15°С
* Защитная накладка на вентили;
* Авторестарт, самодиагностика;
* Удобная индикация режима работы;
* Высокоинформативный пульт.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101420 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CITY 2.0 DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 300/400/470/550/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.70 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,150 (0,250-1,400) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,020 (0,250-1,300) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23/28/30/35/39 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 798×256×191 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.0 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |

