Кондиционер настенный, Hisense AS-24HW4RFWHA00
80390 ₽
Hisense AS-24HW4RFWHA00 (серия VIBE Classic A, 2026)
Современная on/off сплит‑система, сочетающая энергоэффективность, тишину и интеллектуальные функции для создания идеального микроклимата.
Основные характеристики
* Класс энергоэффективности: А
* Уровень шума внутреннего блока: от 23 дБ(А) (1‑я скорость вентилятора)
* Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Интеллектуальные функции
* Встроенный модуль Wi‑Fi: дистанционное управление через смартфон
* Функция iFeel: точный контроль температуры в зоне нахождения пользователя
* Технология 4D AUTO Air: автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи для гибкого распределения воздуха
* Mirage‑дисплей: стильная и удобная индикация
* Таймер и авторестарт: программирование работы и автоматический перезапуск после сбоев питания
Безопасность и забота о здоровье
* Озонобезопасный хладагент: R32
* Датчик утечки хладагента: своевременное оповещение и остановка работы
* Защитные накладки на вентили: защита от повреждений
* Система фильтрации: угольный фильтр и LTC‑фильтр (для моделей 7–12 к) очищают воздух от запахов и загрязнений
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101379 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | VIBE Classic A |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 750/770/790/830/900/960/1100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,226 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,044 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32/34/36/39/40/43/45 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +19 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1070x322x232 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x649x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес внешнего блока, кг | 38.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Да |

