Мульти сплит система на 4 комнаты, Royal Clima 4RMX-28HN / OUT / RCI-PX09HN — 4 шт.
172250 ₽
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
Особенности:
* Инвертор
* Энергоэффективность класса А++
* Японские технологии
* Скрытый дисплей
* Низкий уровень шума
* Возможность подключения до 5 внутренних блоков
* Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
* Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибков и обеззараживает воздух
* 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
* Авторестарт
| Категория товара | Мульти сплит-системы |
|---|---|
| Количество подключаемых блоков | 4 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Тип блока | Мульти-сплит комплект |
| Артикул | 103531 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Мульти сплит система на 4 комнаты |
| Модельный ряд | Комплект PRESTIGIO |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 82 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 200/230/309/416 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.21 (2.05 — 9.85) |
| Мощность обогрева, кВт | 8.79 (2.34 — 10.55) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.500 (0.88 -3.13) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.400 (0.84 — 3.00) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20/23/31/39 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 61 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +50°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес внешнего блока, кг | 62,1 |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Royal Clima |
| Инверторного типа | Инверторные |

