Напольно-потолочный кондиционер, EcoClima ECLCF/I-TC24/4R1
109900 ₽
Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам On-Off, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Преимущества:
* Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров.
* Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок.
* Высокая производительность по доступной цене.
* Широкий диапазон рабочих температур;
* Система работает на обогрев при температуре от -15°С до +24°С , на охлаждение от -15°С до +49°С;
* Авторестарт: данная функция запоминает текущие настройки и при возобновлении питания возвращает систему к предыдущему режиму работы;
* Гибкая установка: возможность монтажа длинного трубопровода и большой перепад высот между внутренним и наружным блоком, тем самым открывают широкие возможности установки.
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Ecoclima |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | ECOCLIMA |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Артикул | 133113 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Модельный ряд | Profi Line On-Off |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.51 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.375 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40/45 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -5… +48 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15… +24 |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1055x675x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x605x307 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Подключение питания | внутренний блок |

