Напольно-потолочный кондиционер, Ferrum LCACF18D1-A / LCAU18U1-A
59700 ₽
Преимуществом сплит- систем напольно-потолочного типа является возможность универсального монтажа (горизонтальный или вертикальный). Кондиционеры FeRRUM имеют трехслойное антикоррозийное покрытие «Blue Fin», которое улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок службы кондиционера.
Режим «Комфортный сон» обеспечивает тихую работу в ночное время, а таймер позволяет настраивать удобное время работы кондиционера. Благодаря функции 4D Air Flow охлажденный воздух равномерно распределяется по всей площади помещения, а «Турборежим» позволяет кондиционеру максимально быстро выйти
на заданную температуру в помещении.
* Объемное распределение воздуха
* Работа в режиме обогрева до –15 °C
* WiFi подготовка (опция)
* Автоматическая разморозка
* Самодиагностика
* Функция персонального комфорта
* Таймер на 24 часа
* Режим TURBO
* Беспроводной пульт ДУ в комплекте
* Комфортный сон
* Автоматический выбор режимов
* Самоочистка внутреннего блока
* Простой универсальный монтаж
* Возможность подключения воздуховод
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162027 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Модельный ряд | FLOOR-CEILING |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 560/700/950 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32/35/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +49⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000х690х235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800х545х315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Ferrum |
| Страна бренда | Китай |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |

