Напольно-потолочный кондиционер, MDV MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L
200000 ₽
Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.
Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Наружные блоки напольно-потолочного кондиционера MDV 36, 48, 60 kBTU поставляются с предустановленным низкотемпературным комплектом, в состав которого входят регулятор температуры конденсации и нагреватель картера компрессора. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей холодопроизводительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать его для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды (до -25°С).
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDUE-48HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOU-48HN1-L |
| Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | 14,07 |
| Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | 16,12 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,58 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,3 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,08 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,17 |
| Расход воздуха, м3/час | 2350/2150/2000 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 8,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,30** |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,0** |
| Пусковой ток, А | 66,0** |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,450 |
| Подключение электропитания | наружный |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,080 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 54/51/48 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 2350/2150/2000 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 62 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 54/51/48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
| Фреон | R410A |
| Модель компрессора | C-SBN373H8D |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Бренд компрессора | Panasonic |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,3 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650×675×235 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900×1170×350 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19(3/4″) |
| Вес внутреннего блока, кг | 39,0 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 98,6 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1650×675×235 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 900×1170×350 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1725×755×313 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1032×1307×443 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 39,0 / 45,0 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 98,6 / 109,3 |
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Площадь, м2 | до 145 (15 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 141085 |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | MDV Classic |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 145 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -25°C ~ +43°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |

