Напольно-потолочный кондиционер, MDV MDUE-60HRFN8 / MDOU-60HFN8
362400 ₽
Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.
Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Наружные блоки напольно-потолочного кондиционера MDV 36, 48, 60 kBTU поставляются с предустановленным низкотемпературным комплектом, в состав которого входят регулятор температуры конденсации и нагреватель картера компрессора. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей холодопроизводительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать его для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды (до -25°С).
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDUE-60HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-60HFN8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 15,83 (4,10 — 16,71) |
| Теплопроизводительность, кВт | 18,17 (4,40 — 19,64) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,65(1,100-6,650)** |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9,70 (3,2 — 11,5)** |
| Минимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 6,050 (1,050 — 7,100)** |
| Расход воздуха, м3/час | 2200/1950/1650 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 10,50 (2,2 — 12,0)** |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,5* |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,650 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14* |
| Подключение электропитания | наружный |
| Потребление при обогреве, кВт | 6,050 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 55/52/48 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 2200/1950/1650 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 64 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 55/52/48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 64 |
| Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650×235×675 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 952×1333×415 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 42,3 |
| Максимальная длина труб, м | 75 |
| Вес внешнего блока, кг | 107 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15…+24 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1650×235×675 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 952×1333×415 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1725×318×755 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1095×1480×495 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 42,3 / 49,2 |
| Производитель | MDV |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 107,0 / 121,2 |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Площадь, м2 | до 180 (18 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141091 |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | MDV Inverter |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 145 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,83 |
| Мощность обогрева, кВт | 18,17 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15°C ~ +50°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |

