Напольно-потолочный кондиционер, Tosot T60H-ILF/I / T60H-ILU/O
333300 ₽
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Напольно-потолочные внутренние блоки производительностью 36 000, 48 000, 60 000 BTU стали тише аналогичных блоков 3-го поколения в среднем на 7%.
* Объем рециркуляции воздуха напольно-потолочных внутренних блоков производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 34%.
* Длина напольно-потолочного внутреннего блока производительностью 24 000 BTU была уменьшена на 33 см, что делает его более чем на 25% компактнее предшествующей модели.
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148085 |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 154 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 45 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1600/1900/2200/2300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,40 (5,40–16,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,200 (1,400–5,600) |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,800 (1,200–5,000) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45/49/53/54 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1570x665x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
| Вес внутреннего блока, кг | 42 |
| Вес внешнего блока, кг | 100 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |

