Канальный кондиционер, Tosot T60H-ILD/I / T60H-ILU/O
346400 ₽ Первоначальная цена составляла 346400 ₽.311760 ₽Текущая цена: 311760 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Объем рециркуляции воздуха канального внутреннего блока производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 62,5% при неизменных габаритах.
* Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148080 |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 156 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1700/2000/2300/2800 |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,60 (5,40–16,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,400 (1,400–5,600) |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,800 (1,200–5,000) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42/44/45/50 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400x300x700 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
| Вес внутреннего блока, кг | 57 |
| Вес внешнего блока, кг | 100 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | Array |

