Кассетный кондиционер, Tosot T60H-ILC/I / TF06P-LC/T60H-ILU/O
344500 ₽ Первоначальная цена составляла 344500 ₽.310050 ₽Текущая цена: 310050 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Кассетные кондиционеры являются оптимальным решением для помещений с подвесными потолками и обеспечивают равномерную подачу воздуха сразу в 4 направлениях.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Модельный ряд внутренних блоков кассетного типа пополнился блоками производительностью 12 000 BTU.
* Уровень шума кассетных внутренних блоков производительностью 18 000, 36 000, 48 000 BTU был снижен в среднем на 5%.
* Полупромышленные кассетные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148075 |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 150 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2400/2200/1900/1600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,40 (4,80–15,80) |
| Мощность обогрева, кВт | 17,00 (5,40–17,50) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,400 (1,30–6,40) |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,000 (1,30–6,40) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 51/48/44 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +48 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 380 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950×52×950 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840×290×840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940×820×370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 83 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | Array |

