Кассетный кондиционер, Ballu BLC_C-48HN1_21Y
152000 ₽ Первоначальная цена составляла 152000 ₽.132120 ₽Текущая цена: 132120 ₽.
Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Отличительные особенности
* Встроенный «зимний комплект» позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
* Японский высокопроизводительный компрессор
* Универсальные внешние блоки
* Длина трассы до 50 м
* Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
* Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
* Интенсивный режим работы TURBO
* Таймер на включение и отключение 24 ч
* Фазовый монитор
* Автоматический режим работы
* Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Артикул | 102015 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | BLC_C_21Y |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 144 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Минимальный уровень шума, дБ | 47 |
| Макс. производительность обогрева | 15.5 кВт |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 140 |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 4.9 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Режим автоочистки | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.680 |
| Режим обогрева | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.600 |
| Режим осушения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 47 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+49°С |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+24°С |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Фреон | R410A |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x55x950 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835х290х835 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x1325x370 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес внешнего блока, кг | 95 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Высота декоративной панели | 0.055 м |
| Подключение питания | наружный блок |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Производитель | Ballu |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |

