Кондиционер настенный, Hisense AS-24HR4RBADJ00
68290 ₽
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии EASY Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы EASY Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
* Энергоэффективность класса А;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
* Удобная индикация режима работы
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Цвет | Белый |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 101231 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | EASY Classic A R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 36 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 780/810/950/1050/1080 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.180 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.020 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 915x315x229 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 45 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Подключение питания | внутренний блок |

