Напольно-потолочный кондиционер, Ballu BLC_CF-36HN1_21Y
122500 ₽
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов. Выбрать сплит-систему по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
Отличительные особенности
* Встроенный «зимний комплект» позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
* Японский высокопроизводительный компрессор
* Универсальные внешние блоки
* Длина трассы до 50 м
* Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
* Интенсивный режим работы TURBO
* Таймер на включение и отключение 24 ч
* Фазовый монитор
* Автоматический режим работы
* Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Артикул | 102084 |
| Гарантия | 3 года |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
| Модельный ряд | BLC_CF_21Y |
| Эффективен для помещ. площадью до | 110 м2 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 108 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Макс. производительность обогрева | 11.7 кВт |
| Минимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Макс. производительность | 1500 м3/час |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.77 кВт |
| Мощность обогрева, кВт | 11.7 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.500 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.240 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+49°С |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+24°С |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Фреон | R410A |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1280x690x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970x805x395 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Вес внешнего блока, кг | 65 |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Страна производитель | Китай |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Вес внутр. блока (нетто) | 33 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Высота внутр. блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производитель | Ballu |
| Цифровой дисплей | Да |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |

