Напольно-потолочный кондиционер, EcoClima ECLCF-H24/4R1
80900 ₽
Особенности и преимущества модели:
* Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
* Воздушный фильтр в комплекте;
* Возможность установки доп. фильтра;
* Возможность подмеса свежего воздуха;
* Подвод дренажа с двух сторон: слева/справа;
* Гибкая установка, точная регулировка вверх и вниз;
* Повышенная пожарная безопасность,металлическая панель корпуса;
* Изоляция основных электронных компонентов;
* Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
* Самодиагностика;
* Авторестарт;
* Wi-Fi (опция);
* Проводной пульт (опция)
Преимущество внутренних блоков напольно-потолочного типа серии LCAC ON/OFF
* Анти-конденсация: современный изоляционный материал предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях корпуса со стороны выхода охлажденного воздуха;
* Подача свежего воздуха: конструкция корпуса предусматривает отверстия для подачи свежего воздуха. Подача воздуха осуществляется через приточный вентилятор с фильтром. Допускается поступление около 10% свежего воздуха от номинального объема;
* Фильтрующие вставки: возможность установки дополнительных фильтров;
* Удобный монтаж: конструкцией блока предусмотрена возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон. Подключите трубопровод к левому или правому выпуску воды.
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Турбо | Да |
| ECO режим | Да |
| Датчик перемещения в пульте д/у | Да |
| WI-FI контроль | Да |
| Автотестирование | Да |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность нагрев (номинальная), кВт | 1,92 |
| Потребляемая мощность охлаждение (номинальная), кВт | 2,15 |
| Производительность нагрев (номинальная), кВт | 7,03 |
| Производительность охлаждение (номинальная), кВт | 7,6 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 49 |
| Трубопровод хладагента длина/перепад между блоками, м | n/d |
| Трубопровод хладагента диаметр для жидкости/газа, мм | n/d |
| Габариты (ШхВхГ) наружный блок, мм | 23,5 х 128 х 69 |
| Габариты (ШхВхГ) внутренний блок, мм | 23,5 х 128 х 69 |
| Вес (общий), кг | 84 кг |
| Wi-fi | ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально), ИК пульт(опционально) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2,15 |
| Диаметр жидкостной трубы | n/d |
| Диаметр газовой трубы | n/d |
| Модель внутреннего блока | Внутренний ECLCF-H24/4R1 |
| Модель наружного блока | Наружный ECL-H24/4R1 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 32,5 х 136 х 77 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 23,5 х 128 х 69 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 36 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 42 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 23,5 х 128 х 69 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 32,5 х 136 х 77 |
| Вес наружного блока без упаковки | 36 |
| Вес наружного блока в упаковке | 42 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,92 |
| Бренд | NDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Пульт управления в комплекте | (опционально) |
| SEER (коэффициент / класс) | A |
| Мощность | 25(BTU) |
| Вес | 84 |
| Габариты ВхШхД | 23,5 х 128 х 69 |
| Страна производства | Китай |
| Потребляемая мощность | 25 |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 49/45/42 дБа |
| Размеры прибора (ШхВхГ) | 23,5 х 128 х 69 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 32,5 х 136 х 77 |
| Масса брутто | 84 |
| Холодопроизводительность | 7,6 |
| Теплопроизводительность | 7,03 |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Производитель | Ecoclima |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |

