Канальный кондиционер, Tosot T36H-ILD/I / T36H-ILU/O
250100 ₽ Первоначальная цена составляла 250100 ₽.225090 ₽Текущая цена: 225090 ₽.
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Объем рециркуляции воздуха канального внутреннего блока производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 62,5% при неизменных габаритах.
* Полупромышленные канальные кондиционеры TM TOSOT оснащаются встроенным насосом отвода конденсата, который позволяет поднимать воду на высоту до 1 м, что создает большую вариативность при выборе места монтажа внутреннего блока.
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148078 |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 101 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1200/1400/1600/1800 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,10 (2,40–10,50) |
| Мощность обогрева, кВт | 11,00 (2,40–11,50) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,400 (0,500–3,500) |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,200 (0,500–3,400) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37/39/41/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15⁰С ~ +24⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x300x700 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 920x790x370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41 |
| Вес внешнего блока, кг | 61 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 100 м² — 10 кВт |
| Подключение питания | Array |

