Кондиционер настенный, Hisense AS-07HW4RLRCA00A
22890 ₽
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный модуль Wi-FI*
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
* Удобная индикация режима работы *Кроме модели с индексом 30
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 20 (2,2 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101292 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | GOAL Classic A Wi-Fi |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 24 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 23,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 300/350/400/450/500 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.40 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.50 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23,5/25/28/30/31,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +19 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -10 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x255x200 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 20м² — 2 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |

