Кондиционер настенный, MDV MDSAL-09HRFN8 / MDOAG-09HFN8
48300 ₽
Настенная сплит-система MDV INFINI UVpro Inverter будет актуальной на протяжении всего года, ведь оборудование работает и на охлаждение, и на обогрев помещения. Прибор не только создаст комфортный микроклимат в комнате, но и сделает воздух чище и безопаснее благодаря установленным фильтрам. Классический дизайн в белом цвете подойдёт к любому интерьеру.
Особенности и преимущества:
* Энергоэффективность класса А++
* Follow me
* Температурная компенсация
* Защита помещения от замораживания (8°С)
* Режим Silent (Тишина)
* Противопылевой фильтр высокой плотности
* Фотокаталитический фильтр тонкой очистки
* Функция обнаружения утечки хладагента
* Функция любимый режим
* 3D Airflow
* Возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
* Биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic)
* Функция GEAR, функция ECO
* Функция Brezee Away
* Система UVpro (ультрафиолетовая лампа)
Настенные кондиционеры китайского бренда MDV серии Infini UVpro Inverter подходят для установки в бытовых помещениях. Оборудование работает максимально эффективно и создаёт комфортный микроклимат. Устройство выдаёт большую мощность при минимальном потреблении энергии и включает в свою конструкцию ультрафиолетовую лампу.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141105 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | INFINI UVpro Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 480/380/300 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,63 (1,17 — 2,94) |
| Мощность обогрева, кВт | 2,92 (0,90 — 2,98) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 (0,10 — 1,07) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,81 (0,14 -0,89) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 20/22/32/37 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55,5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -20…+24 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 729×292×200 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Цвет | Белый |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |

