Кондиционер настенный, MDV MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8
97200 ₽
Модель настенной инверторной сплит-системы MDV OP Smart Heat Pump включает в функционал инновационную систему сканирования помещения на присутствие в нем человека. В зависимости от выставленных настроек, прибор автоматически выдает потоки воздуха на пользователя или в противоположную сторону. Устройство укомплектовано качественным фильтром очистки и работает практически бесшумно.
Особенности и преимущества:
* ночной режим, режим Auto, режим Turbo,
* низкий уровень шума,
* светодиодный дисплей,
* легкомоющаяся панель,
* независимое осушение,
* функция Follow me,
* температурная компенсация,
* Wi-fi управление (опция),
* проводной пульт управления (опция),
* два варианта присоединения трубопровода,
* удобное подключение электропроводки,
* защитная крышка присоединительных патрубков,
* самоочистка внутреннего блока,
* фотокаталитический фильтр,
* влагоотталкивающее алюминиевое оребрение,
* медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы,
* многосекционный испаритель,
* экономичный режим,
* «теплый пуск»,
* функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента,
* автоматический перезапуск,
* нагрев до 8/12°С.
Настенные инверторные сплит-системы MDV серии OP укомплектованы специальными инфракрасными датчиками, которые сканируют помещение на предмет присутствия в нем человека — в зависимости от заданных настроек, прибор начинает выдувать потоки воздуха на пользователя или от него. Агрегаты оснащены функцией «ночной режим», поэтому работают практически бесшумно.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141118 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | OP Smart Heat Pump |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Расход воздуха, м3/час | 548/489/383 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,63 (1,03 — 4,81) |
| Мощность обогрева, кВт | 2,92 (0,75 — 7,19) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,56 (0,10 — 1,96) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,59 (0,10 — 2,62) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42,5/35/22 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -35…+30 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 895×298×248 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805×554×330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 35,2 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |

