Кондиционер настенный, Panasonic CS-Z71XKEW / CU-Z71XKE
291800 ₽
DESIGN WHITE INVERTER с улучшенным датчиком Econavi и новой системой очистки воздуха Nanoe — выдающаяся эффективность, комфорт и чистый воздух в сочетании с новейшим дизайном.
Функция Econavi использует новую технологию обнаружения солнечного света, чтобы идеально настроить работу вашего кондиционера, таким образом обеспечивая максимальный комфорт в любое время, экономя при этом энергию! Econavi не только оптимизирует ориентацию и объём воздушного потока в соответствии с присутствием человека, но также автоматически снижает мощность охлаждения при отсутствии/ослаблении солнечного света.
С помощью Econavi можно сэкономить до 38% энергии, при этом максимально увеличивая ваш комфорт. Кроме того, революционной системе очистки воздуха Nanoe используются наночастицы для устранения и дезактивации 99% микроорганизмов, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности, в частности, бактерий, вирусов и плесени.
Wi-Fi управление.
Особенности и преимущества модели
* Тщательно проработанная конструкция внутренних блоков облегчающая монтаж и дальнейшее обслуживание.
* Поставляемый в комплекте ИК-пульт управления с эксклюзивным дизайном «SKY».
* Встроенный Wi-Fi предоставляет возможность удаленного контроля и управления через приложение Panasonic Comfort Cloud.
* Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa.
* Технология nanoe ™ X используя природные моющие средства — гидроксильные радикалы, подавляет определенные типы бактерий, вирусов, плесени, аллергенов, пыльцы и некоторых опасных веществ, создавая в помещении идеальную жизненную среду.
* В режиме интенсивной работы POWERFUL уменьшается время достижения заданной температуры в помещении.
* В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока.
* Охлаждение с мягким осушением MILD DRY сохраняет более высокий уровень относительной влажности воздуха (до 10%) по сравнению с обычным охлаждением.
* Автоматически регулируемые оптимальные температурные показатели для ночного отдыха людей в режиме SLEEP, обеспечивают идеальные температурные условия для полноценного отдыха.
* Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока.
* В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения.
* В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
* В режиме AUTO AIR SWING, положение горизонтальной жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
* Отдельно доступны возможности Wi-Fi управления и подключения к сетям BMS с различными протоколами.
* Возможна установка данного внутреннего блока в составе мульти сплит-систем.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Мин. уровень шума, дБ | 30 |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления, Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C), VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1), внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE, режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED, режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, режим очистки воздуха nanoe ™ X, режим интенсивной работы POWERFUL, режим сверхтихой работы QUIET, режим мягкого осушения MILD DRY, режим комфортного сна SLEEP |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи, функция авторестарта, функция самодиагностики, функция самоочистки, таймеры включения/выключения |
| Фильтра | Стандартный пылевой фильтр, nanoe ™ X |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Мощность обогрева, кВт | 8.2 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.24 |
| Производительность холод, кВт | 7,10 (0,98 ~ 8,50) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.22 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 30 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 54 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -10 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040х295х244 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 875х695х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 50 |
| Страна производитель | Малайзия |
| ШxГxВ в упаковке, см | 115,0×38,0x31,0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Объем Брутто, м³ | 0.13547 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Вес Брутто, кг | 16 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Завод изготовитель | PANASONIC |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Max.уровень шума, дБ | 54 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3,17 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,7 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
| Производитель | Panasonic |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Производительность холод, кВт2 | 7,10 (0,98 ~ 8,50) |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Производительность тепло, кВт | 8,20 (0,98 ~ 10,20) |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,24 (0,42 ~ 3,00) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,22 (0,40 ~ 3,10) |
| Wi-fi управление | Да |
| Расход воздуха, м³/ч | 2682 |
| Max.длина магистрали, м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | PANASONIC |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Артикул | 145017 |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 1, 35 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Модельный ряд | DESIGN WHITE INVERTER |
| ШxГxВ, см | 87,5×32,0x69,5 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 71 |
| Вес, кг | 50 |

