Кондиционер настенный, Shuft SFTHAI-12HN8/BL
43800 ₽
Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | SHUFT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 158054 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Asgard |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27.5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.0 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27.5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53.5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0…+46 °C |
| Диапазон t на обогрев, C | -15…+24 °C |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х255х200 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Производитель | Shuft |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Черный |
| Wi-fi управление | Да |

