Кондиционер настенный, Tosot T12H-STR/I-S/T12H-STR/O
99000 ₽
CLIVIA DELUXE — Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Интеллектуальный алгоритм машинного обучения, основанный на теории экспертных систем и обучения с подкреплением, позволяет кондиционеру осуществлять саморегулируемое динамическое обучение при различных климатических условиях и различной тепловой нагрузке.
Особенности и преимущества:
* Инверторные системы
* Осушение
* Технология искусственного ителлекта
* Интеллектуальное поддержание влажности
* Бесшумное исполнение
* Многоскоростной вентилятор
* I FEEL
* Режим комфортного сна
* Подготовка воздуха
* WiFi
* Таймер, часы
* Самодиагностика
* УФ-лампа
* Системы очистки воздуха «Холодная плазма»
* Самоочистка
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 (0,20–4,10) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 9212 (682–13989) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,20 (0,90–4,70) |
| Производительность (обогрев), BTU | 10918 (3071–16036) |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 12 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER (класс) | 8,5 (А+++) |
| Расход воздуха, м3/час | 200/360/470/490/550/600/735 |
| SCOP (класс) | 4,6 (А++) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,600 (0,140–1,400) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,600 (0,140–1,400) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,715 (0,180–1,650) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,715 (0,180–1,650) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21/22/28/33/36/39/43 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,3 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 200/360/470/490/550/600/735 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 52 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2 200 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -22 ~ +24 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 43 |
| Питание, В | 220 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -22 до 24 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 945x293x225 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 848x596x320 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 33.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Кабель межблочной связи, мм² | 5 х 1,5 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Уровень звукового давления, дБ | 21/22/28/33/36/39/43 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 945 x 293 x 225 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1035 x 384 x 325 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 14/17 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 52 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 848 x 596 x 320 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 881 x 645 x 363 |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 33.5/36.5 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Производитель | Tosot |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Да |
| Артикул | 148005 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | G-TECH |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Фреон | R32 |

