Канальный кондиционер, Haier AD35S2SS1FA / 1U35S2SM4FA
105700 ₽ Первоначальная цена составляла 105700 ₽.89730 ₽Текущая цена: 89730 ₽.
Полупромышленная сверхтонкая канальная сплит-система предназначена для создания комфортных климатических условий в домах, квартирах, офисах и других помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от посторонних запахов и нежелательных примесей.
Особенности:
* При нажатии на кнопку «Power» вентилятор внутреннего блока начинает работать на сверхвысокой скорости, охлаждая или нагревая воздух с повышенной интенсивностью
* Технология Super Match позволяет подключать внутренние блоки к наружным блокам мульти-сплит систем, а также мультизональных систем кондиционирования
* 24-часовой таймер
* Автоматический выбор режима
* Комфортный сон
* DC-Inverter со 180° синусоидальным током
* Защита компрессора
* Групповое управление до 16 внутренних блоков
* Включение и выключение может осуществляться с помощью считывающего устройства карты доступа отеля и гостиниц, что позволяет снизить уровнь энергопотребления системы кондиционирования
* Встроенная дренажная помпа позволяет автоматически отводить конденсат
* Производитель компрессора: Mitsubishi Electric
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Бренд | HAIER |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 112640 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Super Match |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 530/460/390 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,50 |
| Мощность обогрева, кВт | 4,00 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,060 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,070 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 33 / 28 / 25 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С ~ +43°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -20°C ~ +24°C |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 850×185×420 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800×553×275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Haier |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Wi-fi управление | Нет |
| Инверторного типа | Инверторные |

