Кондиционер настенный, Haier AS50S2SJ2FA-W / 1U50JEJFRA
180800 ₽
* 2в1 — кондиционер и очиститель
* Изысканный дизайн внутреннего блока
* Высокая степень очистки до 99,99%
* Eco-sensor датчик присутствия и света
* Класс энергоэффективности А+++
* Супер тихий от 15 дБа
* Индикатор загрязнения воздуха — 4 цвета
* Ионизация и очистка увлажненного воздуха
* Датчик присутствия и освещенности
* Самодиагностика
* Диапазон наружной температуры от -25 до +43 С
* Контроль утечки хладагента
* Фреон R32
* Встроенный модуль Wi-Fi (заводская комплектация)
Климатическая техника Haier отличается интуитивно понятным управлением и удобным расширенным функционалом. Покупатели всего мира выбирают данного производителя из-за доступной цены и высокого качества продукции. Все настенные сплит-системы Haier из серии Jade DC Inverter 2021 gold оснащены пультом дистанционного управления. Присутствует возможность регуляции направления воздушного потока. Благодаря многоступенчатой фильтрации воздуха
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Обогрев (кВт) | 6,0 (1,4 ~ 6,9) |
| Охлаждение (кВт) | 5,2 (1,4 ~ 6,0) |
| Обогрев (Вт) | 6000 (1400 ~ 6900) |
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1400 – 6000) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1500 (300 ~ 2500) |
| Работает с Алисой | Да |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1400 (300 ~ 2100) |
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,68 / 4,00 |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,50 / 4,60 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Пульт управления | YR-HQ |
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 900 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 41 / 37 / 33 / 28 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 ~ +24 |
| Заводская маркировка | 1U18JECFRA |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 51 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 820 / 338 / 614 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050 х 350 х 235 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 993 / 413 / 685 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 37,8 / 41,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 820 х 614 х 338 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,9 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Вес внешнего блока, кг | 37.8 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
| Цвет | Белый |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Завод изготовитель | HAIER |
| Производитель | Haier |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15 |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Цвет | Белый |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 950 |
| Обогрев (°С) | -25 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43 |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | HAIER |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 112252 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | JADE NEW HEAT PUMP |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 28 |
| Расход воздуха, м3/час | 900 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.500 (300 ~ 2500) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.400 (300 ~ 2100) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 / 37 / 33 / 28 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -10 ~ +43 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |

