Кондиционер настенный, MDV MDSAL-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8
93500 ₽
Настенная сплит-система MDV INFINI UVpro Inverter будет актуальной на протяжении всего года, ведь оборудование работает и на охлаждение, и на обогрев помещения. Прибор не только создаст комфортный микроклимат в комнате, но и сделает воздух чище и безопаснее благодаря установленным фильтрам. Классический дизайн в белом цвете подойдёт к любому интерьеру.
Особенности и преимущества:
* Энергоэффективность класса А++
* Follow me
* Температурная компенсация
* Защита помещения от замораживания (8°С)
* Режим Silent (Тишина)
* Противопылевой фильтр высокой плотности
* Фотокаталитический фильтр тонкой очистки
* Функция обнаружения утечки хладагента
* Функция любимый режим
* 3D Airflow
* Возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
* Биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic)
* Функция GEAR, функция ECO
* Функция Brezee Away
* Система UVpro (ультрафиолетовая лампа)
Настенные кондиционеры китайского бренда MDV серии Infini UVpro Inverter подходят для установки в бытовых помещениях. Оборудование работает максимально эффективно и создаёт комфортный микроклимат. Устройство выдаёт большую мощность при минимальном потреблении энергии и включает в свою конструкцию ультрафиолетовую лампу.
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141108 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Работает с Алисой | Да |
| Модельный ряд | INFINI UVpro Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 34,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 610 — 1090 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 (2,11 — 8,21) |
| Мощность обогрева, кВт | 7,33 (1,55 — 8,21) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,4 (0,42 — 3,20) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,13 (0,30 — 3,10) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34,5/37/46 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 62 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -20…+24 |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082×337×234 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890×673×342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 43,9 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |

