Кондиционер настенный, Tosot T09H-SCD/I/T09H-SCD/O
84400 ₽
CLIVIA DELUXE — Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Интеллектуальный алгоритм машинного обучения, основанный на теории экспертных систем и обучения с подкреплением, позволяет кондиционеру осуществлять саморегулируемое динамическое обучение при различных климатических условиях и различной тепловой нагрузке.
Особенности и преимущества:
* Инверторные системы
* Осушение
* Технология искусственного ителлекта
* Интеллектуальное поддержание влажности
* Бесшумное исполнение
* Многоскоростной вентилятор
* I FEEL
* Режим комфортного сна
* Подготовка воздуха
* WiFi
* Таймер, часы
* Самодиагностика
* УФ-лампа
* Системы очистки воздуха «Холодная плазма»
* Самоочистка
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 (0,80–3,80) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,00 (0,90–4,25) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 4,03 (A) |
| COP (класс) | 4,41 (A) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
| Расход воздуха, м3/час | 610 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,1 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,2 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 180/390/420/440/470/540/570/610 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 до 50 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 до 30 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,53 |
| Питание, В | 220 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x293x200 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Страна бренда | Китай |
| Масса нетто/брутто, кг | 34,5/39 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Уровень звукового давления, дБ | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² — 2.6 кВт |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 50 |
| Цвет | Черный |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Производитель | Tosot |
| Бренд | TOSSOT |
| Завод изготовитель | GREE |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Да |
| Артикул | 148001 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CLIVIA DELUXE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Фреон | R32 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |

