Кондиционер настенный, Tosot T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O
56100 ₽
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Особенности и преимущества:
* Новый инверторный компрессор
* Интеллектуальная система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Генератор холодной плазмы
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
* Wi-Fi (опция)
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 (0,9–3,7) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 11942 (3071–12624) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,50 (0,90–4,00) |
| Производительность (обогрев), BTU | 11942 (3071–13648) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,23 (A) |
| COP (класс) | 3,81 (A) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Расход воздуха, м3/час | 280/320/350/400/480/520/590 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,083 (0,220–1,300) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,918 (0,220–1,500) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,083 (0,220–1,300) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 4,8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,918 (0,220–1,500) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 4 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 280/320/350/400/480/520/590 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °Cот | -15 до 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °Cот | -15 до 24 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,55 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 819x256x185 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 819 x 256 x 185 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 315 x 255 x 860 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 8, 5 / 10 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 51 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732 x 550 x 330 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 380 x 600 x 788 |
| Площадь помещения, м² | 35 м² — 3.5 кВт |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 25/27.5 |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Цвет | Белый |
| Бренд | TOSSOT |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 148008 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | LYRA INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.5 |
| Фреон | R32 |
| Страна производитель | Китай |

