Кондиционер настенный, Tosot T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O
69200 ₽
NATAL NEW — новинка 2022 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Особенности и преимущества:
* Надежный компрессор
* Класс энергоэффективности — А
* Технология Energy Saving
* Система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Низкий уровень шума
* 7-скоростной вентилятор
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт2,25 | 4,8 |
| Производительность (охлаждение), BTU7677 | 16889 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,16 |
| Производительность (обогрев), BTU | 17599 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 48 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,25 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| Расход воздуха, м3/час | 370/480/590/650 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,477 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,428 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,477 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 6,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,428 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,4 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34/36/40/41 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 370/480/590/650 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2300 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 12,7 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от 18 до 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 24 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 825x293x196 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 802x555x350 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.3 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 5 х 2,5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 38.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ | 34/36/40/41 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 825 x 293 x 196 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870 x 349 x 257 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 10.3/11.9 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 802 x 555 x 350 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 869 x 594 x 395 |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 38.5/41 |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 148014 |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | NATAL NEW |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 34 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.16 |
| Фреон | R410A |
| Страна производитель | Китай |

