Кондиционер настенный, Tosot T18H-SLyR2/I/T18H-SLyR2/O
87300 ₽
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Особенности и преимущества:
* Новый инверторный компрессор
* Интеллектуальная система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Генератор холодной плазмы
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
* Wi-Fi (опция)
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 4,6 (1,00–5,3) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 15700 (3412–18084) |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
| Производительность (обогрев), BTU | 17742 (2388–19278) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 46 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,39 (A) |
| COP (класс) | 3,88 (A) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Расход воздуха, м3/час | 600/700/800/850 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,355 (0,420–1,800) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,340 (0,420–1,900) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,355 (0,420–1,800) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5,9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,340 (0,420–1,900) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 5,8 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 600/700/800/850 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34/38/42/44 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °Cот | -15 до 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °Cот | -15 до 24 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,75 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x307x221 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732x550x330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 26,5 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ | 34/38/42/44 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 365 x 290 x 1060 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 13.05.2016 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732 x 550 x 330 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 370 x 600 x 785 |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 26, 5/ 29 |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Цвет | Белый |
| Бренд | TOSSOT |
| Wi-fi управление | Опция |
| Компрессор | Инверторный |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Артикул | 148009 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | LYRA INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Фреон | R32 |
| Страна производитель | Китай |

