Кондиционер настенный, Tosot T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O
112700 ₽
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Особенности и преимущества:
* Новый инверторный компрессор
* Интеллектуальная система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Генератор холодной плазмы
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
* Wi-Fi (опция)
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 6,2 (1,8–6,9) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 21000 (6100–23500) |
| Производительность (обогрев), кВт | 6,50 (1,30–7,03) |
| Производительность (обогрев), BTU | 22000 (4400–24000) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 62 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,4 (A) |
| COP (класс) | 3,4 (A) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Расход воздуха, м3/час | 350/400/500/600/700/800/900 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,827 (0,450–2,200) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,912 (0,450–2,300) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,827 (0,450–2,200) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,912 (0,450–2,300) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 7,6 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 350/400/500/600/700/800/900 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 26/30/32/37/42/45/48 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2800 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °Cот | -15 до 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °Cот | -15 до 24 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,23 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013x307x221 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень звукового давления, дБ | 26/30/32/37/42/45/48 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 365 x 289 x 1055 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 14/ 17 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873 x 555 x 376 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 434 x 605 x 940 |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 36.5/39.5 |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Цвет | Белый |
| Бренд | TOSSOT |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 148010 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | LYRA INVERTER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 62 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 24 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
| Фреон | R32 |
| Страна производитель | Китай |

