Напольно-потолочный кондиционер, Tosot T24H-ILF/I / T24H-ILU/O
170430 ₽
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
Преимущества:
* Технология FULL DC Inverter.
* Инверторный компрессор марки GREE.
* Сезонные коэффициенты энергоэффективности достигают класса A+.
* Напольно-потолочные внутренние блоки производительностью 36 000, 48 000, 60 000 BTU стали тише аналогичных блоков 3-го поколения в среднем на 7%.
* Объем рециркуляции воздуха напольно-потолочных внутренних блоков производительностью 18 000 BTU увеличился в среднем на 34%.
* Длина напольно-потолочного внутреннего блока производительностью 24 000 BTU была уменьшена на 33 см, что делает его более чем на 25% компактнее предшествующей модели.
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 148082 |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Модельный ряд | Tosot |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 72 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 800/900/1000/1050 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,15 (2,40–7,80) |
| Мощность обогрева, кВт | 8,00 (2,20–8,50) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,400 (0,400–2,400) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,550 (0,400–2,550) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43/45/48/49 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15⁰С ~ +48⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870x665x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 892x698x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес внешнего блока, кг | 53 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 70 м² — 7 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |

