Наружный блок мульти сплит-системы, Panasonic CU-2E15PBD
145400 ₽
Компания Panasonic постоянно работает над созданием максимально эффективных, надежных и комфортных кондиционеров. Блок изготавливается из высококачественных материалов и имеет очень низкий уровень шума. Достижение в снижении уровня шума по праву позволило сделать его очень комфортным. В городской суете очень устаешь от повседневной рутины и когда приезжаешь уставший домой, довольно часто хочется по быть в тишине и комфорте. Именно также думают и Ваши соседи! Поэтому после подключения блока, он не будет нарушать Ваш покой, а также не доставит неудобств Вашим соседям.
Внешний вид выполнен в компактной форме и в красивом, немного строгом и простом дизайне. Именно эти дизайнерские особенности позволили устанавливать кондиционер в любом месте, не занимая уймы места и не нарушая внешнего вида фасада здания. Компактные габаритные размеры будут также очень полезны во время монтажа блока. Ни кому не хотелось бы тратить уйму времени и нервов возясь с громоздким и неуклюжим кондиционером.
Очень важной конструктивной особенностью является возможность подключения труб различных размеров. Это позволит значительно сэкономить время и денежные средства при монтаже кондиционера. Он также имеет увеличенную длину трубопровода, при этом при длине трубопровода до 30 м. дополнительный хладагент не понадобится. Все управление кондиционером полностью безопасно и абсолютно исключает возможность утечки хладагента, что очень важно. В нем используется компрессор инверторного типа, который делает кондиционер эффективнее, комфортнее и экономичнее.
Купив данный наружный блок Вы не по наслышке будете знакомы с качеством и комфортом кондиционеров компании Panasonic, которые оставят у Вас только приятные впечатления.
Особенности:
* Очень низкий уровень шума
* Компактные унифицированные размеры
* Увеличенная длина трубопровода
* Подсоединение труб различных размеров
* Трубы подсоединяются внутри блока
* При длине труб до 30 м не требуется дополнительного хладагента
* Предотвращение утечки конденсата
* Централизованное удаление конденсата
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Мин. уровень шума, дБ | 34 |
| Бренд | PANASONIC |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 145035 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1), проводной пульт управления (CZ-RD514C), VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1), внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
| Модельный ряд | BASIC INVERTER |
| Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE, режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED, режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, режим интенсивной работы POWERFUL, режим сверхтихой работы QUIET |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальной жалюзи, функция авторестарта, функция самодиагностики, функция самоочистки, таймеры включения/выключения |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Фильтра | Стандартный пылевой фильтр |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность обогрева, кВт | 5.4 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.68 |
| Производительность холод, кВт | 5,00 (0,98 ~ 5,40) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.57 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 34 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 49 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +5 ~ +43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 779х290х209 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 924х619х299 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Япония |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 86,0×36,0x26,0 |
| Объем Брутто, м³ | 0.0805 |
| Страна производитель | Малайзия |
| Вес Брутто, кг | 9 |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Завод изготовитель | PANASONIC |
| Max.уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A+/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 2, 98 |
| Энергоэффективность (COP) | 3, 44 |
| Гарантийный срок производителя | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 |
| Производитель | Panasonic |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
| Производительность холод, кВт2 | 5,00 (0,98 ~ 5,40) |
| Площадь помещения, м² | 55 м² — 5.5 кВт |
| Производительность тепло, кВт | 5,40 (0,98 ~ 7,50) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,68 (0,25 ~ 1,89) |
| Wi-fi управление | Да |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,57 (0,21 ~ 2,44) |
| Расход воздуха, м³/ч | 1962 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 1, 14 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +5 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| ШxГxВ, см | 92,4×29,9×61,9 |
| Вес, кг | 36 |

